న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఇండియా
ఈరోజు బ్లాగ్లో బారత దేశంలో ఉన్న అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు వాటి సామర్ధ్యం మరియు వాటిని ఎపుడు స్ధాపించరు. వాటి విషయాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
| serial no. | అణు విద్యుత్ కేంద్రం | స్టేట్ | Type | capcity | స్ధాపించిన తేది |
| 1 | తారాపూర్ అణువిద్యుత్ కేంద్రం-1 | Maharastra | BWR | 160 | 28, October 1969 |
| 2 | తారాపూర్ అణువిద్యుత్ కేంద్రం-2 | Maharastra | BWR | 160 | 28, October 1969 |
| 3 | రబత్ బటా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-1 | Rajasthan | PHWR | 100 | 16, Decembar 1973 |
| 4 | రబత్ బటా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-2 | Rajasthan | PHWR | 200 | 1, April 1981 |
| 5 | మద్రాస్ అణు విద్యుత్ కేంద్రం-1 | Thamilnadu | PHWR | 220 | 27, Januavary 1984 |
| 6 | మద్రాస్ అణు విద్యుత్ కేంద్రం-2 | Tamilnadu | PHWR | 220 | 21, March 1986 |
| 7 | సర్వరా అణువిద్యుత్ కేంద్రం-1 | Uttarpradesh | PHWR | 220 | 1, Januavary 1991 |
| 8 | సర్వరా అణువిద్యుత్ కేంద్రం-2 | Uttarpradesh | PHWR | 220 | 1, July 1992 |
| 9 | కాక్రపరా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-1 | Gujarath | PHWR | 220 | 16, November 2000 |
| 10 | కాక్రపరా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-2 | Gujarath | PHWR | 220 | 1, September 1995 |
| 11 | కైగా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-1 | Karnataka | PHWR | 220 | 16, November 2000 |
| 12 | కైగా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-2 | Karnataka | PHWR | 220 | 16, March 2000 |
| 13 | కైగా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-3 | Karnataka | PHWR | 220 | 16, March 2000 |
| 14 | రబత్ బటా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-3 | Rajasthan | PHWR | 220 | 01, Januavary 2000 |
| 15 | రబత్ బటా అణు విద్యుత్ కేంద్రం-4 | Rajasthan | PHWR | 220 | 23, December 2000 |
| 16 | తారాపూర్ అణువిద్యుత్ కేంద్రం-3 | Maharastra | PHWR | 540 | 12, September 2005 |
| 17 | తారాపూర్ అణువిద్యుత్ కేంద్రం 1 | Maharastra | PHWR | 540 | 18, August 2005 |
| 18 | కల్పకం అణు విద్యుత్ కేంద్రం-1 | Tamilnadu | PHWR | 220 | 1970 |
| 19 | కల్పకం అణు విద్యుత్ కేంద్రం-2 | Tamilnadu | PHWR | 220 | 1970 |
No comments:
Post a Comment